| 市区町村 | 住宅型有料老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | グループホーム |
| 愛西市 | 6件 | 2件 | 1件 | 2件 |
| 阿久比町 | 3件 | 1件 | 1件 | 2件 |
| あま市 | 9件 | 0件 | 2件 | 7件 |
| 安城市 | 7件 | 2件 | 5件 | 12件 |
| 一宮市 | 54件 | 10件 | 8件 | 21件 |
| 稲沢市 | 15件 | 2件 | 6件 | 11件 |
| 犬山市 | 10件 | 2件 | 2件 | 5件 |
| 岩倉市 | 3件 | 0件 | 2件 | 4件 |
| 大口町 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 大府市 | 7件 | 3件 | 0件 | 5件 |
| 岡崎市 | 9件 | 12件 | 5件 | 18件 |
| 尾張旭市 | 19件 | 2件 | 1件 | 3件 |
| 春日井市 | 29件 | 7件 | 7件 | 16件 |
| 蟹江町 | 4件 | 1件 | 0件 | 2件 |
| 蒲郡市 | 5件 | 2件 | 7件 | 7件 |
| 刈谷市 | 14件 | 3件 | 1件 | 7件 |
| 北名古屋市 | 4件 | 3件 | 3件 | 5件 |
| 清須市 | 5件 | 0件 | 1件 | 2件 |
| 幸田町 | 2件 | 2件 | 1件 | 2件 |
| 江南市 | 10件 | 3件 | 1件 | 6件 |
| 小牧市 | 16件 | 3件 | 0件 | 10件 |
| 新城市 | 2件 | 0件 | 2件 | 6件 |
| 瀬戸市 | 28件 | 6件 | 1件 | 13件 |
| 高浜市 | 1件 | 0件 | 3件 | 2件 |
| 田原市 | 4件 | 0件 | 1件 | 5件 |
| 知多市 | 4件 | 2件 | 4件 | 3件 |
| 知立市 | 3件 | 1件 | 2件 | 3件 |
| 津島市 | 7件 | 1件 | 4件 | 4件 |
| 東海市 | 3件 | 2件 | 2件 | 6件 |
| 東郷町 | 8件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 常滑市 | 0件 | 3件 | 0件 | 4件 |
| 豊明市 | 2件 | 2件 | 1件 | 3件 |
| 豊川市 | 19件 | 2件 | 4件 | 14件 |
| 豊田市 | 12件 | 7件 | 6件 | 25件 |
| 豊橋市 | 25件 | 5件 | 8件 | 26件 |
| 豊山町 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 長久手市 | 7件 | 2件 | 0件 | 3件 |
| 西尾市 | 8件 | 1件 | 16件 | 6件 |
| 日進市 | 14件 | 2件 | 1件 | 5件 |
| 半田市 | 5件 | 3件 | 2件 | 14件 |
| 東浦町 | 0件 | 4件 | 1件 | 5件 |
| 扶桑町 | 2件 | 1件 | 0件 | 3件 |
| 碧南市 | 1件 | 0件 | 3件 | 4件 |
| 南知多町 | 1件 | 0件 | 3件 | 4件 |
| 美浜町 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| みよし市 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 |
| 弥富市 | 5件 | 2件 | 1件 | 5件 |
※図3
現在(令和3年12月現在)愛知県(*名古屋市を除く)には、約961件の有料老人ホームがあります。そのうち、住宅型有料老人ホームは390件、介護付き有料老人ホームは109件、サービス付き高齢者向け住宅は119件、グループホームは343件の施設が運営されています。
地域別で有料老人ホーム数を見ると、一宮市93件、豊橋市64件、豊田市50件、春日井市59件と他の地域に比べて突出して多いことがわかります。
愛知県の人口は名古屋市で233万3406人と最も多く、次いで豊田市42万2511人、岡崎市38万4805人、一宮市37万9981人、豊橋市37万2134人、春日井市30万8832人となりますので、人口に比例して老人ホームも多いということがわかります。
愛知県の老人ホームの総数は他県に比べて多いので、お住いの地域に老人ホームがない場合や少ない場合は、近隣地域にまで視野を広げていただくと選びやすくなるかと思います。
愛知県内で有料老人ホームをお探しの方は、ご覧頂きました愛知県(*名古屋市を除く)の「有料老人ホーム費用相場」と「施設別費用相場」、「地域別有料老人ホームの施設数」を是非参考にしてみてくだい。
・入居オファーが届く!トリモチの登録ホーム一覧