| 市区町村 | 住宅型有料老人ホーム | 介護付き有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅 | グループホーム |
| 岐阜市 | 56件 | 3件 | 21件 | 38件 |
| 大垣市 | 12件 | 2件 | 5件 | 14件 |
| 高山市 | 5件 | 0件 | 7件 | 4件 |
| 多治見市 | 9件 | 7件 | 6件 | 8件 |
| 関市 | 5件 | 1件 | 4件 | 9件 |
| 中津川市 | 2件 | 1件 | 2件 | 11件 |
| 美濃市 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 瑞浪市 | 5件 | 0件 | 1件 | 4件 |
| 羽島市 | 7件 | 1件 | 2件 | 9件 |
| 恵那市 | 2件 | 0件 | 3件 | 7件 |
| 美濃加茂市 | 2件 | 1件 | 0件 | 5件 |
| 土岐市 | 5件 | 0件 | 0件 | 4件 |
| 各務原市 | 10件 | 3件 | 3件 | 14件 |
| 可児市 | 5件 | 1件 | 2件 | 8件 |
| 山県市 | 0件 | 0件 | 1件 | 3件 |
| 瑞穂市 | 5件 | 0件 | 3件 | 2件 |
| 飛騨市 | 0件 | 0件 | 2件 | 7件 |
| 本巣市 | 1件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 郡上市 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 |
| 下呂市 | 0件 | 0件 | 5件 | 6件 |
| 海津市 | 9件 | 0件 | 1件 | 5件 |
| 岐南町 | 1件 | 1件 | 2件 | 4件 |
| 笠松町 | 2件 | 1件 | 2件 | 2件 |
| 養老町 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
| 大紀町 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 垂井町 | 2件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 関ヶ原町 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 神戸町 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 輪之内町 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 安八町 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 揖斐川町 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
| 大野町 | 2件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 池田町 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 北方町 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 坂祝町 | 0件 | 1件 | 0件 | 2件 |
| 富加町 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 川辺町 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 七宗町 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 八尾津町 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 白川町 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 東白川村 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 御嵩町 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 白川村 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
※図3
現在(令和3年12月現在)岐阜県には、約460件の有料老人ホームがあります。そのうち、住宅型有料老人ホームは158件、介護付き有料老人ホームは26件、サービス付き高齢者向け住宅は72件、グループホームは204件の施設が運営されています。
地域別で有料老人ホーム数を見ると、岐阜市で118件の老人ホームが運営されており、次いで大垣市で33件、多治見市で30件、各務原市で30件の老人ホームが運営されています。
岐阜県の人口は岐阜市で約41万人と最も多く、次いで大垣市約16万人、各務原市約14万人、多治見市約11万人、可児市10万人、高山市9.5万人となり、人口も有料老人ホームも岐阜市に一極集中していることがわかります。
岐阜県の施設数は、愛知県が961件、名古屋市が721件の老人ホームが運営されているのを比べると施設数が少ないので、お住いの地域に老人ホームがない場合や少ない場合は、近隣地域にまで視野を広げていただくと選びやすくなるかと思います。
岐阜県内で有料老人ホームをお探しの方は、ご覧頂きました岐阜県の「有料老人ホーム費用相場」と「施設別費用相場」、「地域別有料老人ホームの施設数」を是非参考にしてみてくだい。
・入居オファーが届く!トリモチの登録ホーム一覧